TRABZON AIRPORT · PRIVATE PICKUP
أسعار وسيارات التوصيل من مطار طرابزون
Standard وBusiness وVan وميني باص مع نطاقات حسب الوجهة.
أسعار التوصيل من مطار طرابزون لا تكون واحدة لأن المدينة وأوزنجول وآيدر وباتومي وأرضروم مسارات مختلفة. كل وجهة في الجداول رابط إلى صفحتها التفصيلية.
أسعار طرابزون ومرتفعاتها
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| أورتاهيسار وميدان طرابزون | €25–40 | €40–60 | €45–70 | 6–9 كم | 15–30 دقيقة |
| يومرا | €35–50 | €50–70 | €60–85 | 10–16 كم | 15–30 دقيقة |
| أرسين | €35–50 | €50–70 | €60–85 | 20–27 كم | 25–40 دقيقة |
| أكشابات | €35–50 | €50–70 | €60–85 | 25–32 كم | 30–50 دقيقة |
| سورميني | €45–65 | €65–90 | €75–105 | 35–42 كم | 40–60 دقيقة |
| أوف | €45–65 | €65–90 | €75–105 | 50–58 كم | 50–75 دقيقة |
| ماتشكا ودير سوميلا | €45–65 | €65–90 | €75–105 | 30–50 كم | 45–80 دقيقة |
| همسي كوي وزيغانا | €45–65 | €65–90 | €75–105 | 50–70 كم | 1–1.5 ساعة |
أسعار أوزنجول وتشايكارا
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| أوزنجول | €65–95 | €90–125 | €105–145 | 95–105 كم | 1.5–2.25 ساعة |
| تشايكارا | €65–95 | €90–125 | €105–145 | 75–85 كم | 1.25–1.75 ساعة |
| مرتفعات السلطان مراد | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 105–120 كم | 2–3 ساعات |
| ديمير كابي | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 115–130 كم | 2–3 ساعات |
| مطار طرابزون TZX | €65–95 | €90–125 | €105–145 | 95–105 كم | 1.5–2.25 ساعة |
أسعار ريزا وآيدر
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| ريزا | €65–95 | €90–125 | €105–145 | 75–82 كم | 1–1.5 ساعة |
| آيدر | €120–175 | €160–225 | €190–275 | 155–170 كم | 2.5–3.5 ساعات |
| تشامليهمشين | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 135–150 كم | 2–3 ساعات |
| أردشين | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 115–125 كم | 1.75–2.5 ساعة |
| بازار | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 105–115 كم | 1.5–2.25 ساعة |
| تشايلي | €65–95 | €90–125 | €105–145 | 90–100 كم | 1.25–1.75 ساعة |
| وادي فرتينا | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 125–140 كم | 2–2.75 ساعة |
| إكيزدرا ومنتجع ريدوس | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 110–125 كم | 2–2.75 ساعة |
| مطار طرابزون TZX | €120–175 | €160–225 | €190–275 | 155–170 كم | 2.5–3.5 ساعات |
أسعار أرتفين
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| هوبا | €120–175 | €160–225 | €190–275 | 165–180 كم | 2.5–3.25 ساعات |
| أرهفي | €120–175 | €160–225 | €190–275 | 145–160 كم | 2.25–3 ساعات |
| معبر ساربي الحدودي | €135–195 | €180–250 | €215–310 | 185–200 كم | 3–4 ساعات قبل إجراءات الحدود |
| مدينة أرتفين | €155–220 | €205–290 | €245–350 | 230–250 كم | 4–5 ساعات |
| بورشكا وكاراغول | €155–220 | €205–290 | €245–350 | 220–245 كم | 4–5.5 ساعات |
| شافشات | €190–270 | €250–350 | €300–430 | 300–325 كم | 5.5–7 ساعات |
أسعار غيرسون وأوردو
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| فاكفي كبير | €45–65 | €65–90 | €75–105 | 50–58 كم | 50–75 دقيقة |
| تيريبولو | €65–95 | €90–125 | €105–145 | 90–105 كم | 1.25–1.75 ساعة |
| غيرسون | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 130–145 كم | 1.75–2.5 ساعة |
| أوردو | €120–175 | €160–225 | €190–275 | 180–195 كم | 2.5–3.5 ساعات |
أسعار التوصيلات البعيدة
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| غوموش هانه | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 100–115 كم | 1.75–2.5 ساعة |
| بايبورت | €120–175 | €160–225 | €190–275 | 180–195 كم | 3–4 ساعات |
| أرضروم | €190–270 | €250–350 | €300–430 | 290–315 كم | 4.5–6 ساعات |
| أرزنجان | €155–220 | €205–290 | €245–350 | 235–260 كم | 4–5.5 ساعات |
| سامسون | €190–270 | €250–350 | €300–430 | 320–345 كم | 4.5–6 ساعات |
أسعار جورجيا
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| باتومي | €135–195 | €180–250 | €215–310 | 205–225 كم | 3.5–5 ساعات + إجراءات الحدود |
| مطار باتومي BUS | €135–195 | €180–250 | €215–310 | 210–230 كم | 3.5–5.5 ساعات + إجراءات الحدود |
أسعار المطارات والمحطات
| الوجهة | Standard | Business | Van | المسافة | المدة |
|---|---|---|---|---|---|
| مطار ريزا أرتفين RZV | €85–125 | €115–160 | €135–190 | 105–115 كم | 1.5–2.25 ساعة |
| مطار أوردو غيرسون OGU | €120–175 | €160–225 | €190–275 | 160–175 كم | 2.25–3.25 ساعات |
| محطة حافلات طرابزون | €25–40 | €40–60 | €45–70 | 5–8 كم | 10–25 دقيقة |
| ميناء طرابزون | €25–40 | €40–60 | €45–70 | 7–10 كم | 15–30 دقيقة |
ما الذي يغير السعر؟
- العنوان والمسافة.
- السيارة والركاب والحقائب.
- الطقس والطرق الجبلية.
- الحدود إلى جورجيا إن وجدت.
للفان راجع فان العوائل، وللميني باص الميني باص.
كيف تقرأ أسعار توصيل مطار طرابزون من دون سوء فهم؟
كل رقم في الجداول نطاق تحريري يوضح حجم الرحلة، وليس عرضاً ثابتاً لكل فندق. الوصول إلى وسط طرابزون يختلف عن أوزنجول وآيدر وباتومي وأرضروم. بعد إرسال العنوان والوقت والمجموعة يتم الانتقال من النطاق إلى سعر الحجز الفعلي.
السعة قبل السعر
إذا كان عدد الركاب أربعة ومعهم أربع حقائب كبيرة وعربة طفل، فقد لا تكون Sedan مناسبة حتى لو كان عدد المقاعد كافياً. لذلك نختار الفئة الصحيحة أولاً ثم نقارن سعرها، بدلاً من اختيار أرخص فئة ثم اكتشاف أنها لا تناسب الأمتعة.
متى تحتاج سعراً مخصصاً؟
- فندق جبلي أو قرية صغيرة.
- مجموعة كبيرة أو أمتعة غير عادية.
- رحلة عبر الحدود إلى جورجيا.
- رحلة ليلية أو موعد طيران حساس.
لماذا لا نحول كل شيء إلى عملة واحدة؟
النقل العام المحلي يتغير بالليرة التركية وسعر الصرف نفسه يتغير. لذلك أي سعر رسمي للنقل العام يبقى بعملته وتاريخ التحقق، بينما نطاقات السيارات الخاصة هنا تستخدم EUR كمرجع تحريري للمقارنة.
أرسل وجهتك للحصول على السعر
أرسل رقم الرحلة، التاريخ والوقت، عدد الركاب والحقائب، واسم الفندق أو رابط الموقع. بعدها يتم تأكيد السيارة والسعر ونقطة اللقاء للحجز نفسه.